Datenbankfelder der Feldliste
Die INVEP Word-Anbindung stellt ein sehr mächtiges Werkzeug zur Automatisierung des Schriftverkehrs dar. Eine sehr große Zahl an Makros
ermöglicht es damit, umfangreiche Automatisierungen vorzunehmen. Die hier dargestellte Liste der Makros ist unter Umständen nicht vollständig,
da immer wieder neue Makros aufgenommen werden. Die aktuelle Liste der Makros können Sie sich jederzeit mit den INVEP-Word-Modul anzeigen lassen.
Einige Makros stehen nur zur Verfügung, wenn zuvor eine entsprechende Auswertung gestartet wurde. Makros, die von den Zeichen « und » eingeschlossen sind,
stehen immer zur Verfügung (vorausgesetzt, sie befinden sich im korrekten Fachmodul).
Allgemein
| «AktJahr» | Aktuelles Jahr |
| «AktDatum» | Aktuelles Datum |
| «DatumAuftrag» | Datum des Auftrags oder Anlegedatum der Akte |
| «#include typ=pic name=aks» | Bild einfügen, optionale Params: scale_x, scale_y |
| «#include typ=barcode» | Barcode einfügen |
| «#include typ=archiv name=archiv_name.tif» | Bild/Sonstiges aus dem Dokumentenarchiv einfügen. Der Name muss vollständig eingegeben werden und bezieht sich immer auf das Projekt. |
| «#include typ=archiv snr=nnn» | Bild/Sonstiges aus dem Dokumentenarchiv einfügen. DieDatensatznummer ist eine absolute Archiv-Snr ohne Projektbezug. |
| «lfdnr» | Laufende Aktennummer |
| «Vbez» | Verfahrensbezeichnung |
| «langbezZP» | Verfahrensbezeichnung Langform (nur Prozesssachen) |
| «ProjektSnr» | Datensatznummer des Verfahrens oder Projekts |
| «ProjektSnrB32» | Datensatznummer des Verfahrens oder Projekts, aus 6-stelligen Nummern wird eine 4-stellige Buchstaben-Ziffern-Kombination |
| «Rubrum» | Verfahrensrubrum |
| «Verfahren» | Art des Verfahrens (nur InsO) |
| ArchivSnr | Nummer des Dokuments im Archiv |
| DatumFrist | Eingegebenes Datum zur Fristsetzung |
| DatLSchr | Eingegebenes Datum des letzten Schreibens |
| DatLSchrOT | Eingegebenes Datum des letzten Schreibens ohne Text |
| Kanzlei | Name der Kanzlei |
Briefkopfsteuerung (Unterordner in Allgemein)
| «BriefKopfAus» | Briefkopf ausschalten |
| «BriefKopfEin» | Briefkopf einschalten |
| «BriefKopf:Name» | Name des Briefkopfs eingeben. Der Briefkopf muss im Unterverzeichnis Briefkopf stehen. |
Abschriftsteuerung (Unterordner in Allgemein)
| BeglAbschr?Beglaubigte Abschrift | In beglaubigter Abschrift zu verwendender Text |
| EinfAbschr?Einfache Abschrift | In einfacher Abschrift zu verwendender Text. |
| OrigAbschr?Originaltext | Im Original zu verwendender Text |
| AkteAbschr?Abschrift-Text | Aktenabschrift |
Bank (Unterordner in Allgemein)
| «Bank» | Bankbezeichnung zum Projektkonto |
| «BLZ» | Bankleitzahl zum Projektkonto |
| «Kto» | Kontonummer zum Projektkonto |
Finanzamt (Unterordner in Allgemein)
| «FaAdresse» | Adresse des zuständigen Finanzamtes |
| «FaBankVerb» | Bankverbindung des zuständigen Finanzamtes |
| «StNr» | Steuernummer im Verfahren |
Gericht (Unterordner in Allgemein)
| «Gericht» | Zuständiges Gericht |
| «GenitivGericht» | Zuständiges Gericht in Genitivform |
| «ArtikelGenitivGericht» | Zuständiges Gericht in Genitivform mit vorangestelltem Artikel |
| «GerichtFax» | Fax-Nummer des zuständigen Gerichts |
| «GerichtStrOrt» | Teil der Anschrift des zuständigen Gerichts (Str, PLZ, Ort) mehrzeilig (nur InsO) |
| «GerichtStrOrtEZ» | Teil der Anschrift des zuständigen Gerichts (Str, PLZ, Ort) einzeilig (nur InsO |
| «GerichtP» | Zuständiges Prozessgericht mit vollständiger Anschrift |
| «GerichtPRef» | Referatskennzeichen des zuständigen Prozessgerichts |
| «GerichtPAz» | Aktenzeichen des zuständigen Prozessgerichts |
| «GerichtPAzComb» | Referatskennzeichen + Aktenzeichen als Einheit des zuständigen Prozessgerichts |
| «GerichtP1Instanz» | Prozessgericht der I. Instanz, falls mehrere Instanzen |
| «GerichtP1InstanzFax» | Fax-Nummer des Prozessgerichts der I. Instanz, falls mehrere Instanzen |
| «GerichtP1InstanzPRef» | Referatskennzeichen des Prozessgerichts der I. Instanz, falls mehrere Instanzen |
| «GerichtP1InstanzPAz» | Aktenzeichenzeichen des Prozessgerichts der I. Instanz, falls mehrere Instanzen |
| «Repfl» | Rechtspeger beim zuständigen Gericht |
| «Richter» | Richter beim zuständigen Gericht |
| «UdG» | Sachbearbeiter beim zuständigen Gericht |
Adressen
| «Adresse» | Ausgewählte Adresse bzw. die Adresse des Vertreters (formatiert) |
| «AdresseOhneAbt» | Ausgewählte Adresse bzw. die Adresse des Vertreters ohne [Adresszusatz, Abteilung/Gebäude] |
| «Adresse2» | Ausgewählte Adresse bzw. die Adresse des Vertreters mit alternativer Formatierung |
| «AdresseDirekt» | Ausgewählte Adresse (Vertreter wird ignoriert) (formatiert) |
| «AdresseOVbfG» | Ausgewählte Adresse ohne Vertreter bei fehlender Geldempfangsvollmacht (formartiert) |
| «AdresseOrt» | Nur Ort aus der ausgewählten Adresse bzw. der Adresse des Vertreters |
| «AdresseDirektOrt» | Nur Ort aus der ausgewählten Adresse (Vertreter wird ignoriert) |
| «AdrFax» | Fax-Nummer der ausgewählten Adresse bzw. der Adresse des Vertreters |
| «AdrName» | Vor- und Nachname aus der ausgewählten Adresse bzw. der Adresse des Vertreters |
| «AdrNameDirekt» | Vor- und Nachname aus der ausgewählten Adresse (Vertreter wird ignoriert) |
| «AdrFirma» | Nur Firmenname aus der ausgewählten Adresse bzw. der Adresse des Vertreters |
| «AdrFirmaGenitiv» | Nur Firmenname aus der ausgewählten Adresse bzw. der Adresse des Vertreters in Genitivform |
| «AdrFirmaGenitivArtikel» | Nur Firmenname aus der ausgewählten Adresse bzw. der Adresse des Vertreters in Genitivform mit vorangestelltem Artikel |
| «AdrFirmaDirekt» | Nur Firmenname aus der ausgewählten Adresse (Vertreter wird ignoriert) |
| «AdrFirmaDirektGenitiv» | Nur Firmenname aus der ausgewählten Adresse (Vertreter wird ignoriert) in Genitivform |
| «AdrFirmaDirektGenitivArtikel» | Nur Firmenname aus der ausgewählten Adresse (Vertreter wird ignoriert) in Genitivform mit vorangestelltem Artikel |
| «AdrVName» | Name des Vertreters der ausgewählten Adresse mit dem Zusatz "vertreten durch" |
| «AdrVNa» | Name aus der ausgewählten Adresse mit dem Zusatz "Ihr Mandant" |
| «AdrVNaOZ» | Name aus der ausgewählten Adresse ohne Zusatz "Ihr Mandant" |
| «AdrVNa E» | Name aus der ausgewählten Adresse (engl.) |
| «AdresseGeVm» | Adresse des Vertreters mit Geldempfangsvollmacht der ausgewählten Adresse, sonst die Adresse direkt (formartiert) |
| «AdrVGeVm» | Name aus der ausgewählten Adresse mit dem Zusatz "Ihr Mandant", bei Vertreter mit Geldempfangsvollmacht |
| direktvertreter | Ersetzen Sie die Textbausteine: direkt = Text für Briefe an die Person direkt vertreter = Text für Briefe an Vertreter |
| Vertreter?JaNein | Ersetzen Sie die Textbausteine: Ja = Text für Briefe an Vertreter Nein = Text für Briefe an die Person direkt |
| «Vertreter» | Adresse des Vertreters der ausgewählten Adresse (formatiert) |
| VertrGeVm?JaNein | Ersetzen Sie die Textbausteine: Ja = Text für Briefe an Vertreter mit Geldempfangsvollmacht Nein = Text für Briefe an die Person direkt |
DB-interne Adressdaten (Unterordner in Adressen)
| «AdresseSnr» | Eindeutige Datensatznummer der ausgewählten Adresse |
| «AdresseSnrB32» | Eindeutige Datensatznummer der ausgewählten Adresse, aus 6-stelligen Nummern wird eine 4-stellige Buchstaben- Ziffern-Kombination |
| «PrjAdresseSnr» | Projektbezogene Datensatznummer der ausgewählten Adresse |
| «PrjAdresseSnrB32» | Projektbezogene Datensatznummer der ausgewählten Adresse, aus 6-stelligen Nummern wird eine 4-stellige Buchstaben-Ziffern-Kombination |
| «AdresseHash» | Eindeutige Kennung der ausgewählten Adresse (Passwort für den Internetzugang) |
Bankdaten (Unterordner in Adressen)
| «AdrBankVerbBLZ» | Bankleitzahl der ausgewählten Adresse |
| «AdrBankVerbName» | Bankname der ausgewählten Adresse |
| «AdrBankVerbKonto» | Kontonummer der ausgewählten Adresse |
| «AdrBankValue» | Bei der Bankverbindung hinterlegter Wert der ausgewähl- ten Adresse bzw. der Adresse des Vertreters |
| «AdrBankValueDirekt» | Bei der Bankverbindung hinterlegter Wert der ausgewähl- ten Adresse (Vertreter wird ignoriert) |
| «AdrBankVerb» | Bankleitzahl und Kontonummer der ausgewählten Adresse |
|
|
| «AdrBankVerbV» | Bankleitzahl und Kontonummer des Vertreters der ausge- wählten Adresse |
Originaladressen (Unterordner in Adressen)
| «AdrOrigFirma» | Firmenname aus der ausgewählten Adresse |
| «AdrOrigZanrede» | Zusatzanrede aus der ausgewählten Adresse |
| «AdrOrigTitel» | Titel aus der ausgewählten Adresse |
| «AdrOrigVname» | Vorname aus der ausgewählten Adresse |
| «AdrOrigZname» | Nachname aus der ausgewählten Adresse |
| «AdrOrigNzusatz» | Nachnamenszusatz aus der ausgewählten Adresse |
| «AdrOrigAbt» | [Adresszusatz, Abteilung/Gebäude] aus der ausgewählten Adresse |
| «AdrOrigStr» | Straße aus der ausgewählten Adresse |
| «AdrOrigPlz» | Postleitzahl aus der ausgewählten Adresse |
| «AdrOrigOrt» | Ort aus der ausgewählten Adresse |
| «AdrOrigStaat» | Staatsname aus der ausgewählten Adresse |
| «AdrOrigAnredeschluessel» | Anredeschlüssel aus der ausgewählten Adresse |
Aktenzeichen (Unterordner in Adressen)
| «FremdAz» | Geschäftszeichen der ausgewählten Adresse mit dem |
| «FremdAzOT» | Geschäftszeichen der ausgewählten Adresse ohne "Ihr Zeichen" |
| «FremdAzV» | Geschäftszeichen des Vertreters der ausgewählten Adresse mit dem Zusatz "Ihr Zeichen" |
| «FremdAz_E» | Geschäftszeichen der ausgewählten Adresse mit dem Zusatz "Your ref" |
| «FremdAzV_E» | Geschäftszeichen des Vertreters der ausgewählten Adresse mit dem Zusatz "Your ref" |
Anreden (Unterordner in Adressen)
| «Anrede» | Briefanrede wie im Anredeschlüssel der ausgewählten Adresse
|
| «AdresseAnrede» | Briefanrede zur ausgewählten Adresse, verfahrensbezogen
|
| «AdresseDirektAnrede» | Briefanrede zur ausgewählten Adresse (Vertreter wird
|
| «AdresseDirektAbrede» | Briefende (Abrede) zur ausgewählten Adresse (Vertreter
|
| «Abrede» | Briefende (Abrede) zur ausgewählten Adresse
|
| «AnredeOVbfG» | Briefanrede zur ausgewählten Adresse ohne Vertreter bei fehlender Geldempfangsvollmacht
|
| «AbredeOVbfG» | Briefende (Abrede) zur ausgewählten Adresse ohne Vertreter bei fehlender Geldempfangsvollmacht
|
Insolvenz
Allgemein (Unterordner in Insolvenz)
| «DatumAnmfrist» | Anmeldefrist der Forderungen |
| «DatumA» | Datum des Insolvenzantrags |
| «DatumAM1» | Datum des Insolvenzantrags minus ein Tag |
| «DatumE» | Datum der Eröffnung |
| «DatumEM1» | Datum der Eröffnung minus ein Tag |
| «DatumV» | Datum der vorläufigen Verwaltung |
| «DatumPTF» | Datum des ersten Prüfungstermins |
| «DatumZeitPTF» | Datum und Uhrzeit des ersten Prüfungstermins |
| «DatumPTL» | Datum des aktuellen Prüfungstermins |
| «DatumZeitPTL» | Datum und Uhrzeit des aktuellen Prüfungstermins |
| «DatumAMarm» | Datum der Anzeige Massearmut |
| «DatumAMunzul» | Datum der Anzeige Masseunzulänglichkeit |
| «DatumMangM» | Datum der Einstellung wegen mangels Masse |
| «DatumSchlussT» | Datum des letzen Schlusstermins |
| «DatumZeitSchlussT» | Datum und Uhrzeit des letzen Schlusstermins |
| «DatumTreuhandphase» | Datum des Anfangs der Treuhandphase |
| «GerichtRef» | Referatskennzeichen des Gerichts |
| «GerichtAz» | Aktenzeichen beim Gerichts |
| «GerichtAzComb» | Referatskennzeichen + Aktenzeichen als Einheit beim Gericht |
| «Memo» | Memo zur ausgewählten Adresse |
| «Whrg» | Verfahrenswährung |
| SbKnz | Eingegebenes Sachbearbeiterkennzeichen |
Schuldner (Unterordner in Insolvenz)
| «Schuldner» | Schuldneradresse nach Projektauswahl (formatiert) |
| «SchuldnerK» | Schuldneradresse nach Projektauswahl (formatiert) |
| «SchuldnerZeile» | Schuldneradresse nach Projektauswahl (zweizeilig) |
| «SchNaNa» | Nachname des Schuldners nach Projektauswahl |
| «SchNa» | Schuldnername nach Projektauswahl |
| «SchGZ» | Geschäftszeichen des Schuldners nach Projektauswahl |
Verwalter (Unterordner in Insolvenz)
| «Verwalter» | Zusatzanrede, Name und Anschrift des Verwalters (formatiert) |
| «VerwalterK» | Name und Anschrift des Verwalters (formatiert) |
| «VerwalterNzZeile» | Zusatzanrede, Name und Anschrift des Verwalters einzeilig) |
| «VerwalterZeile» | Name und Anschrift des Verwalters (einzeilig) |
| «VerwTStrOrt» | Straße, Postleitzahl und Ort des Verwalters (einzeilig) |
| «VerwStrOrt» | Straße, Postleitzahl und Ort des Verwalters (formatiert) |
| «VerwOrt» | Ort des Verwalters |
| «VerwStr» | Straße und Hausnummer des Verwalters |
| «VerwName» | Vor- und Nachname des Verwalters |
| «VerwNName» | Nachname des Verwalters |
| «VerwNNameOT» | Nachname des Verwalters ohne Titel |
| «VerwKZ» | Namenskürzel des Verwalters |
| «VerwTel» | Telefonnummer des Verwalters |
| «VerwFax» | Fax-Nummer des Verwalters |
| «VerwEMail» | E-Mail des Verwalters |
| «VerwAnrede» | Anrede des Verwalters |
| «VerwZAnrede» | Zusatzanrede des Verwalters |
| «VerwBez» | Funktion des Verwalters |
| «VerwSex» | Geschlecht des Verwalters (0 = männlich, 1 = weiblich) |
| VerwSex?JaNein | Ersetzen Sie die Textbausteine: Ja = Text für Verwalter (männlich) Nein = Text für Verwalterin |
| «VerwVer» | Funktion des Verwalters mit dem Zusatz "...vergütung" |
Buchhaltung (Unterordner in Insolvenz)
| «BCHSAusgaben» | Summe der Buchungen/Bestand der Ausgabenkonten |
| «BCHSEinnahmen» | Summe der Buchungen/Bestand der Einnahmenkonten |
| «BCHSDebitoren» | Summe der Buchungen/Bestand der Debitorenkonten |
| «BCHAnzDebitoren» | Anzahl der Debitorenkonten |
| «BCHSKreditoren» | Summe der Buchungen/Bestand der Kreditorenkonten |
| «BCHAnzKreditoren» | Anzahl der Kreditorenkonten |
| «BCHSBestand» | Summe der Buchungen/Bestand der Bestandskonten |
| «BCHSFinanz» | Summe der Buchungen/Bestand der Finanzkonten |
Forderungseinzug (Unterordner in Insolvenz)
| «SachbFE» | Sachbearbeiter des Forderungseinzugs |
| «SachbFEVZ» | Vor- und Zuname des Sachbearbeiters Forderungseinzug |
| «SachbFEKZ» | Namenskürzel des Sachbearbeiters Forderungseinzug |
| «SachbFEEMail» | E-Mail des Sachbearbeiters Forderungseinzug |
| «SchuLfdNr» | Laufende Nummer des ausgewählten Drittschuldners |
| «BetragS» | Forderung an den ausgewählten Drittschuldner |
| «BetragListe3» | Datum, Rechnungsnummer und Forderungen des ausgewähl- ten Drittschuldners in einer Tabelle |
| «DSSForderung» | Summe aller Forderungen an Drittschuldner |
| «DSSZahlungen» | Summe aller Zahlungen, Aus-/Absonderungen, Wertberich- tigungen, Verrechnungen aller Zahlungen der Drittschuldner |
| «DSSoffen» | Summe aller noch offenen Rechnungen an Drittschuldner |
Gläubiger (Unterordner in Insolvenz)
| «SachbTab» | Sachbearbeiter der Tabelle |
| «SachbTabVZ» | Vor- und Zuname des Sachbearbeiters Tabelle |
| «SachbTabKZ» | Namenskürzel des Sachbearbeiters Tabelle |
| «SachbTabEMail» | E-Mail des Sachbearbeiters Tabelle |
| «AdresseG» | Adresse des ausgewählten Gläubigers |
| «AdrGlNa» | Name oder Bezeichnung des ausgewählten Gläubigers mit dem Zusatz "Gläubiger" |
| «FremdAzVT» | Geschäftszeichen der Vertreteradresse des ausgewählten Gläubigers (nur Tabelle) |
| «FremdAzT» | Geschäftszeichen der Adresse des ausgewählten Gläubigers (nur Tabelle) |
| «FordBuchh» | Forderung lt. Buchhaltung des ausgewählten Gläubigers |
| «FordAusfall» | In Höhe des nachzuweisenden Ausfalls festgestellte Forde- rungen des ausgewählten Gläubigers |
| «FordRueckn» | Forderungsrücknahmen des ausgewählten Gläubigers |
| «FordZahlg» | Zahlungen auf Forderungen des ausgewählten Gläubigers |
| «FordRest» | Festgestellte, noch nicht gezahlte Forderungen des ausgewähl- ten Gläubigers |
| «GlVNa» | Name des Vertreters des ausgewählten Gläubigers mit dem Zusatz "vertreten durch" |
| «GlbFordAnmNrs» | Anmeldenummer des ausgewählten Gläubigers |
| «GlbAnz» | Anzahl der Gläubiger mit Anmeldungen |
| «FordAnz» | Anzahl der Forderungen |
| «FordAnzUngepr» | Anzahl der ungeprüften Forderungen |
| «FordSumme» | Gesamtsumme der Anmeldungen |
Auswahl einer Forderungsanmeldung
| GlbfordAnmSnr | Snr-Nummer der Anmeldung |
| GlbfordAnmDatum | Datum der Anmeldung |
| GlbfordAnmSumme | Betrag der Forderung |
| GlbfordAnmBwert | Betrag laut Buchhaltung |
| GlbfordAnmNr | Laufende Nummer der Anmeldung |
| GlbfordAnmBlatt | Blatt der Akten |
| GlbfordAnmBuchst | Ordnungskriterium aus dem Feld [Buchstabe] |
| GlbfordAnmBldv | Blattnummer der Vollmacht |
| GlbfordAnmRang | Rang der Anmeldung |
| GlbfordAnmKlage | Ist für diese Forderung eine Klage anhängig? Ja/Nein |
| GlbfordAnmUnerlaubteHandlung | Forderung aus unerlaubter Handlung gem. § 174 Abs. 2 |
| GlbfordAnmAufloesend | Auflösend bedingte Forderung gem. § 42 InsO, § 158 BGBJ? Ja/Nein |
| GlbfordAnmAufschiebend | Aufschiebend bedingte Forderung gem. §§ 197, 77 III Nr. 1, 95 InsO? Ja/Nein |
| GlbfordAnmAnas | Anmeldung erfolgt nach Auslage des Schlussverzeichnisses? Ja/Nein |
| GlbfordAnmAbsrecht | Ist die Forderung ggf. teilweise durch Absonderungsrechte gedeckt? Ja/Nein |
Auswahl einer Forderungsprüfung
| GlbfordDetSnr | Snr-Nummer der Forderungsprüfung |
| GlbfordDetNr | Nummer aus dem Feld [Buchst./zu Buchst.] |
| GlbfordDetDatum | Datum der Forderungsprüfung |
| GlbfordDetArt | Feststellungsart der Forderungsprüfung |
| GlbfordDetValArt | Betrag der Forderungsprüfung |
| GlbfordDetTtlrt | Ist diese Forderung tituliert? Ja/Nein |
| GlbfordDetQuote | Quote der Zahlung |
Masseverzeichnis (Unterordner in Insolvenz)
| «MverzAnz» | Anzahl der Gegenstände im Masseverzeichnis |
| «MverzLiquiWert» | Summe der Liquidationswerte |
| «MverzFortfWert» | Summe der Fortführungswerte |
| «MverzFibuWert» | Summe der Fibu-Werte |
| «MverzSAbsrecht» | Summe der Absonderungsrechte |
| «MverzSAbsrechteFortf» | Summe der Absonderungsrechte im Fortführungsfall |
| «MverzSVerkaeufe» | Summe der Verkäufe |
| «MverzSGehalt» | Summe der Gehaltszahlungen |
| «MverzSGehaltLiqui» | Summe des pfändbaren Gehaltsanteils |
| «MverzLGehalt» | Betrag der letzten Gehaltszahlung |
| «MverzLGehaltLiqui» | Betrag des letzten pfändbaren Gehaltsanteils |
Prozess
| «langbezZP» | Langbezeichnung des Verfahrens |
| «Gegner» | Name des Gegners in Prozesssachen |
| «GegnerAdresse» | Name und Adresse des Gegners in Prozesssachen |
| «Mandant» | Name des zu vertretenden Mandanten in Prozesssachen |
| «MandantAdresse» | Name und Adresse des zu vertretenden Mandanten in Prozesssachen |
Sachbearbeiter (Unterordner in Prozess)
| «SachbVw» | Sachbearbeiter beim Verwalter/Notar oder in Prozesssachen |
| «SachbVwKZ» | Namenskürzel des Sachbearbeiters beim Verwalter/Notar oder in Prozesssachen |
Notariat
| «Mandant» | Name des zu vertretenden Mandanten in Notariatssachen |
| «MandantAdresse» | Name und Adresse des zu vertretenden Mandanten in Notariatssachen |
Sachbearbeiter (Unterordner in Notariat)
| «SachbVw» | Sachbearbeiter beim Verwalter/Notar oder in Prozesssachen |
| «SachbVwKZ» | Namenskürzel des Sachbearbeiters beim Verwalter/Notar oder in Prozesssachen |
| «SachbNotar» | Notar einer Akte |
| «SachbNotarTVN» | Titel, Vor- und Zuname des Notars |
| «SachbNotarKZ» | Namenskürzel des Notars |
| «SachbNotarNZ» | Nachnamenszusatz des Notars |
| «SachbNotarZA» | Zusatzanrede des Notars |
| «SachbNotarOrt» | Ort des Notars |
| «SachbNotarPlz» | Postleitzahl des Notars |
| «SachbNotarStr» | Straße des Notars |
Sachbearbeiter
| SbKnz | Eingegebenes Sachbearbeiterkennzeichen |
| «SachbVw» | Sachbearbeiter beim Verwalter/Notar oder in Prozesssachen |
| «SachbVwKZ» | Namenskürzel des Sachbearbeiters beim Verwalter/Notar oder in Prozesssachen |
| «SachbAllg» | Sachbearbeiter beim Verwalter/Notar oder in Prozesssachen |
| «SachbAllgVZ» | Vor- und Zuname des Sachbearbeiters beim Verwalter/Notar oder in Prozesssachen |
| «SachbAllgKZ» | Namenskürzel des Sachbearbeiters beim Verwalter/Notar oder in Prozesssachen |
| «SachbTabEMail» | E-Mail des Sachbearbeiters |
| «SachbBrf» | Sachbearbeiter, der den aktuellen Brief erstellt |
| «SachbBrfTel» | Telefonummer des Sachbearbeiters, der den aktuellen Brief |
| «SachbBrfFax» | Fax-Nummer des Sachbearbeiters, der den aktuellen Brief erstellt |
| «SachbBrfEmail» | E-Mail des Sachbearbeiters, der den aktuellen Brief erstellt |
Rechtsanwalt (Unterordner in Sachbearbeiter)
| «SachbRa» | Sachbearbeitender Rechtsanwalt |
| «SachbRaTVN» | Titel, Vorname und Nachname des sachbearbeitenden Rechtsanwalts |
| «SachbRaKZ» | Namenskürzel des sachbearbeitenden Rechtsanwalts |
| «SachbRaNZ» | Nachnamenszusatz des sachbearbeitenden Rechtsanwalts |
| «SachbRaZA» | Zusatzanrede des sachbearbeitenden Rechtsanwalts |
| «SachbRaOrt» | Ort des sachbearbeitenden Rechtsanwalts |
| «SachbRaPlz» | Postleitzahl des sachbearbeitenden Rechtsanwalts |
| «SachbRaStr» | Straße des sachbearbeitenden Rechtsanwalts |
Buchhalter (Unterordner in Sachbearbeiter)
| «SachbBu» | Sachbearbeitender Buchhalter |
| «SachbBuVZ» | Vor- und Zuname des sachbearbeitenden Buchhalters |
| «SachbBuKZ» | Namenskürzel des sachbearbeitenden Buchhalters |
| «SachbBuEMail» | E-mail des sachbearbeitenden Buchhalters |
Die Zeichen können Sie wie folgt eingeben:
-Zeichen = bei gehaltener Alt -Taste 0139
-Zeichen = bei gehaltener Alt -Taste 0155
«-Zeichen = bei gehaltener Alt -Taste 0171
»-Zeichen = bei gehaltener Alt -Taste 0187
-Zeichen = bei gehaltener Alt -Taste 0149
Andre Koppel Software GmbH
2013-01-28